| DIAMAL.
Groupe CFAO Les sources - Face garidi 2 Alger |
Téléphone 021.54.09.18 021.44.96.01 à 05 |
Fax 021.54.03..69 |
![]() |
| Modèle | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| Astra Essence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 8 | 12 | 3 | 8 | 63 |
| Astra Diesel | 45 | 48 | 52 | 35 | 18 | 21 | 19 | 20 | 9 | 10 | 9 | 5 | 291 |
| Vectra | 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 32 |
| Meriva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| Zafira | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 27 |
| Total | 53 | 60 | 61 | 35 | 21 | 33 | 35 | 40 | 23 | 24 | 23 | 15 | 423 |








envoyer par mail




Vos réactions
1. Le 25 février 2007 à 15:23, par samy
vue les ventes on comprend bien que les algeriens n ont aucune ideé sur les voitures opel c est allemand ça veut tout dire
Répondre à cet article