|
Nissan Algérie |
![]() |
| Modèle | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| MICRA | 14 | 11 | 13 | 17 | 19 | 11 | 9 | 4 | 31 | 50 | 14 | 5 | 198 |
| SUNNY | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 |
| PRIMERA | 17 | 5 | 11 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 77 |
| ALTIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| X TRAIL | 41 | 29 | 48 | 55 | 45 | 42 | 34 | 21 | 24 | 58 | 24 | 29 | 450 |
| MURANO | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| PATHFINDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 | 4 | 6 | 8 | 9 | 61 |
| PATROL | 2 | 2 | 2 | 98 | 4 | 203 | 269 | 281 | 296 | 77 | 2 | 6 | 1242 |
| PICKUP | 249 | 218 | 223 | 73 | 114 | 134 | 116 | 139 | 94 | 177 | 140 | 188 | 1865 |
| URVAN | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 4 | 8 | 20 | 81 |
| CIVILIAN | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 |
| CABSTAR.E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| ATLEON | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 |
| TOTAL | 334 | 278 | 316 | 264 | 202 | 422 | 453 | 469 | 461 | 382 | 202 | 273 | 4056 |








envoyer par mail




Vos commentaires
1. Le 27 novembre 2006 à 10:27, par abdesselam mohamed raouf
bon jour je veut que vous me donner les tarifs de pathfinder
( m’envoyer les prix)sur mon adresse email :abdesselamraouf_8@yahoo.fr merci
2. Le 13 janvier 2007 à 12:52, par BACHIR MELIAH
bonjour
veuillez me confirmer la disponibilité des 4x4 nissan et les prix , et je veus aussi avoir le numero de telephone de nissan algerie pour que je puise vous contacter .
mon email et : meliahsces@hotmail.com
salutation
meliah bachir
3. Le 28 janvier 2007 à 13:42, par ?
Salam alikoum pouvez-vous m’envoyer les prix du Pathfinder Elégance et du Plaza ainsi que toutes leurs options.
Que dieu vous pardonne en ce jour de ACHOURA !
Salam et merci !