|
Nissan Algérie |
![]() |
| Modèle | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| MICRA | 24 | 9 | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 80 |
| SUNNY | 1 | 178 | 44 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 30 | 6 | 267 |
| TIIDA 4P | - | - | 1 | 6 | 9 | 5 | 11 | 14 | 10 | 9 | 2 | 8 | 75 |
| TIIDA 5P | - | - | - | 8 | 16 | 21 | 32 | 21 | 7 | 8 | 16 | 30 | 159 |
| PRIMERA Essence | 4 | 4 | 14 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 36 |
| PRIMERA Diesel | 6 | 4 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 45 |
| X TRAIL | 24 | 14 | 18 | 20 | 28 | 19 | 58 | 29 | 34 | 23 | 28 | 10 | 305 |
| PATHFINDER | 9 | 11 | 24 | 13 | 16 | 16 | 23 | 21 | 13 | 18 | 9 | 6 | 179 |
| MURANO | 5 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | 21 |
| PATROL | 7 | 15 | 12 | 4 | 11 | 89 | 1 | 5 | 386 | 54 | 68 | 25 | 677 |
| PICKUP 4X2 SC | 274 | 267 | 200 | 181 | 142 | 73 | 141 | 103 | 148 | 80 | 105 | 105 | 1819 |
| PICKUP 4X2 DC | 10 | 11 | 15 | 20 | 26 | 24 | 21 | 26 | 11 | 19 | 23 | 28 | 234 |
| PICKUP 4X2 DC | 49 | 27 | 27 | 26 | 46 | 68 | 40 | 42 | 80 | 50 | 66 | 65 | 586 |
| URVAN | 13 | 13 | 12 | 4 | 6 | 3 | 11 | 8 | 9 | 5 | 5 | 11 | 100 |
| URVAN 15P | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 6 | 13 | 18 | 21 | 8 | 12 | 10 | 120 |
| CIVILIAN | 1 | 2 | 2 | 12 | - | - | 10 | 2 | 9 | 5 | 5 | 40 | 88 |
| CABSTAR.E | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 8 | 8 | 27 |
| ATLEON | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 23 |
| TOTAL | 433 | 573 | 389 | 331 | 318 | 343 | 374 | 293 | 741 | 301 | 386 | 359 | 4841 |







envoyer par mail




Vos réactions
1. Le 6 janvier 2008 à 10:00, par ?
Je vous saurais gré de bien vouloir nous communiquer les chiffres des ventes effectuées par tous les concessionnaires durant l’année 2007.En effet, je souhaiterais actualiser mes données au vu d’une étude évaluative que je prépare pour cette année.
Merci.
Répondre à cet article