|
Falcon
Motors Route de l’aéroport Dar el Beida - Alger http://www.falcon-motors.com/ |
Tél : +213.(0).21.50.89.31 +213.(0).21.50.71.22 |
Fax : +213.(0).21.50.83.59 |
![]() |
| Modèle | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| LANCER GL | 9 | 4 | 31 | 64 | 49 | 14 | 11 | 18 | 7 | 7 | 13 | 31 | 258 |
| GALANT Ess | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| GALANT TD | 2 | 10 | 5 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | 8 | 2 | 10 | 33 | 98 |
| L200 DC 4x4 | 47 | 52 | 59 | 31 | 40 | 47 | 44 | 28 | 20 | 33 | 33 | 42 | 476 |
| L200 DC 4x2 | 17 | 14 | 19 | 5 | 8 | 15 | 27 | 10 | 8 | 82 | 17 | 16 | 238 |
| L200 SC 4x4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
| L200 SC 4x2 | 45 | 46 | 25 | 31 | 47 | 26 | 33 | 26 | 43 | 27 | 24 | 17 | 390 |
| PAJERO 9PLS | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| PAJERO 7PLS | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 18 | ||||
| PAJERO 5PLS | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||
| NATIVA | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
| CANTER 3T | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 31 |
| CANTER 2.5T | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 14 | 1 | 2 | 49 | ||
| TRACTEUR 4X2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| MINI BUS 12 PLS | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 27 | ||
| AMBULANCE | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| PANEL VAN | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 26 | |||||
| BUS ROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
| Total | 151 | 153 | 156 | 155 | 172 | 123 | 134 | 89 | 92 | 171 | 111 | 160 | 1667 |







envoyer par mail



