| Kia
Motors Algérie Gare Routiere Du Caroubier Hussein Dey, Alger http://www.kialgerie.com |
Téléphone 021 49 71 85 |
Fax |
![]() |
| Modèle | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| PICANTO | 71 | 253 | 302 | 269 | 116 | 191 | 287 | 4 | 209 | 184 | 177 | 190 | 2253 |
| RIO | 117 | 152 | 149 | 53 | 86 | 110 | 68 | 69 | 31 | 277 | 13 | 12 | 1137 |
| SEPHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| SHUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| CERATO | 4 | 17 | 29 | 4 | 0 | 3 | 8 | 9 | 3 | 61 | 7 | 8 | 153 |
| OPTIMA | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 6 | 11 | 4 | 6 | 5 | 8 | 59 |
| CARENS | 30 | 22 | 31 | 10 | 0 | 17 | 27 | 6 | 0 | 12 | 0 | 20 | 175 |
| SORENTO | 45 | 0 | 28 | 1 | 0 | 15 | 18 | 2 | 0 | 57 | 0 | 31 | 197 |
| SPORTAGE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 4 | 1 | 10 | 1 | 0 | 40 |
| OPIRUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PREGIO 12P | 88 | 65 | 70 | 0 | 15 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| PREGIO 15P | 53 | 51 | 46 | 0 | 78 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| PREGIO 06P | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 |
| PREGIO 03P | 19 | 10 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| AMBULANCE | 11 | 11 | 11 | 19 | 50 | 45 | 77 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 249 |
| K2700 | 6 | 100 | 7 | 22 | 23 | 14 | 15 | 4 | 2 | 10 | 21 | 69 | 293 |
| K3000S | 0 | 12 | 2 | 13 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 81 |
| TOURBUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AUTRES | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 0 | 11 | 69 |
| Total | 460 | 704 | 694 | 410 | 413 | 534 | 713 | 126 | 256 | 620 | 274 | 366 | 5570 |








envoyer par mail




Vos réactions
1. Le 20 septembre 2007 à 07:33, par MisterAB
Pouvez vous préciser la source de ces chiffres ? merci.
2. Le 20 septembre 2007 à 12:36, par ?
Les concessionaires eux même !!!
Répondre à cet article