|
Elsecom-Motors Rue Baha Mohamed BP. 200 - Bab Ezzouar-Alger http://www.elsecom-ford.com |
Téléphone
: 021 51 00 50 / 52 et 60 |
Fax 021 51 00 78 |
![]() |
| Modèle | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| Fiesta Essence | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 7 | 15 | 11 | 4 | 0 | 1 | 62 |
| Fiesta Diesel | 11 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 55 |
| Focus Essence | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 5 |
| Focus Diesel | 3 | 6 | 10 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 13 | 1 | 6 | 10 | 87 |
| Mondeo | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 |
| Ranger 4x2 S/C | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 103 | 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 148 |
| Ranger 4x2 D/C | 6 | 25 | 6 | 6 | 9 | 5 | 156 | 11 | 26 | 0 | 2 | 0 | 252 |
| Ranger 4x4 S/C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 5 |
| Ranger 4x4 D/C | 14 | 2 | 2 | 0 | 14 | 23 | 5 | 10 | 22 | 7 | 2 | 0 | 101 |
| Ranger 4x4 D/C XL | 22 | 15 | 24 | 1 | 3 | 34 | 7 | 6 | 26 | 9 | 13 | 17 | 177 |
| Everest 4x4 XLT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | 45 |
| Tourneo Connect VP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
| Transit Connect VU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 |
| Transit Fourgon | 15 | 14 | 22 | 29 | 27 | 34 | 11 | 19 | 56 | 93 | 13 | 16 | 349 |
| Transit Minibus | 7 | 7 | 13 | 8 | 8 | 8 | 37 | 13 | 5 | 0 | 4 | 19 | 129 |
| Transit Ambulance | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 36 |
| Total | 84 | 103 | 96 | 61 | 91 | 125 | 357 | 85 | 180 | 128 | 99 | 75 | 1484 |








envoyer par mail



