|
Elsecom-Motors Rue Baha Mohamed BP. 200 - Bab Ezzouar-Alger http://www.elsecom-ford.com |
Téléphone
: 021 51 00 50 / 52 et 60 |
Fax 021 51 00 78 |
![]() |
| Modèle | Janv | Févr | Mars | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| Fiesta | 2 | 2 | 21 | 51 | 36 | 41 | 31 | 35 | 33 | 28 | 15 | 43 | 338 |
| Fusion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| Focus | 10 | 2 | 14 | 9 | 18 | 13 | 16 | 33 | 34 | 28 | 7 | 23 | 207 |
| Mondeo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 |
| Ranger 4x2 S/C | 5 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | 9 | 11 | 7 | 23 | 19 | 23 | 129 |
| Ranger 4x2 D/C | 100 | 143 | 2 | 9 | 22 | 8 | 20 | 83 | 8 | 22 | 7 | 8 | 432 |
| Ranger 4x4 S/C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ranger 4x4 D/C | 26 | 143 | 72 | 13 | 14 | 24 | 8 | 109 | 59 | 54 | 33 | 80 | 635 |
| Everest 5 Portes | 0 | 14 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| CONNECT VP Chassis Court | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 17 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 61 |
| CONNECT VP Chassis Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CONNECT VU Chassis Court | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 32 |
| CONNECT VU Chassis Long | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 2 | 8 |
| Transit VAN | 9 | 4 | 27 | 27 | 21 | 18 | 14 | 15 | 10 | 29 | 19 | 27 | 220 |
| Transit Pick Up | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 27 |
| Transit Combi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Transit MiniBus | 15 | 4 | 9 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 63 |
| Total | 177 | 322 | 160 | 119 | 136 | 141 | 129 | 309 | 163 | 224 | 107 | 221 | 2208 |







envoyer par mail



